特點
正向?qū)〒p耗??;正向壓降低;
芯片采用硅外延平面結(jié)構(gòu);
可提供封裝外形有:SMD-0.5(2DK6843U、2DK6844U、2DK3060VU);SMD-1(2DK60100SU);
質(zhì)量等級及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
2DK6843U:JCT級,Q/RBJ21089-2013;
2DK6844U:JCT級,Q/RBJ21098-2013;
2DK3060VU:JCT級,Q/RBJ21092-2013;
2DK60100SU:JP、JT、JCT級,ZZR-Q/RBJ20072-2013;
最大額定值
型號/參數(shù) | IFM(A) | VBR(V) | VRWM(V) | IFSM(A) | Tstg(℃) | Tj(℃) | 替代國外型號 |
| IR=0.1mA |
| tp=8.3ms |
|
|
2DK6843U | 30 | ≥100 | 100 | 100(單芯) | -65~150 | -65~150 | 1N6843 |
2DK6844U | 15 | ≥100 | 100 | 250 | -65~150 | -65~150 | 1N6844 |
2DK3060VU | 30 | ≥60 | 60 | 120(單芯) | -65~150 | -65~150 | 30SCLJQ060 |
2DK60100SU | 60 | ≥100 | 100 | 400 | -55~150 | -55~150 | 60LQ100 |
電參數(shù) | 測試條件 | 2DK6843U | 2DK6844U | 2DK3060VU | 2DK60100SU | 單位 |
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
VFM1 | TC=25℃,IF=0.5IFM | - | 1.03 | - | 0.7(IF=5A) | - | 0.9 | - | 0.64(IF=10A) | V |
VFM2 | TC=25℃,IF=IFM | - | 1.27 | - | 0.9 | - | 1.24 | - | 0.95 | V |
VFM3 | TC=125℃,IF=0.5IFM | - | 0.77 | - | 0.58(IF=5A) | - | 0.78 | - | 0.72(IF=60A) | V |
VFM4 | TC=125℃,IF=IFM | - | 0.95 | - | 0.72 | - | 1.01 | - | 0.97(IF=120A) | V |
VFM5 | TC=-55℃,IF=0.5IFM | - | 1.18 | - | 0.85(IF=5A) | - | 0.86 | - | 0.68(IF=10A) | V |
VFM6 | TC=-55℃,IF=IFM | - | 1.43 | - | - | - | 1.22 | - | - | V |
IR1 | VR=VRWM | - | 10 | - | 50 | - | 45 | - | 800 | μA |
IR2 | TC=125℃,VR=VRWM | - | 5 | - | 15 | - | 50 | - | 45 | mA |
Ctot | VR=5V,f=1MHz | - | 350 | - | 600 | - | 600 | - | 1400 | pF |
注:本表中電參數(shù)均為單芯的電特性。 |