低噪聲放大器
產(chǎn)品特點(diǎn)
·噪聲低增益高
·駐波小,易于整機(jī)級(jí)聯(lián)
·寬溫工作范圍(-40℃~+85℃)·
·外形及聯(lián)結(jié)形式靈活多樣,可根據(jù)用戶要求定制·
·主要用于遙測(cè)、遙控、數(shù)據(jù)接收等高靈敏度場(chǎng)合;
具體指標(biāo)(表一)
型號(hào) | 頻率范圍(GHz) | 噪聲溫度(系數(shù)) | 功率增益(dB) | 增益平坦度(dB) | 駐波比in/out | 輸出功率P-1(dBm) | 工作電壓Vcc |
A10.011.001 | 1.5~1.7 | 50° | 304550 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.002 | 1.7~1.9 | 50° | 304550 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.003 | 2.2~2.3 | 50,45° | 304550 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.004 | 3.6~4.2 | 50,45° | 304550 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.005 | 4.0~4.5 | 50° | 304550 | ±0.5 | 1.25 |
| +12 |
A10.011.006 | 5.9~6.4 | 60° | 304550 | ±0.5 | 1.25 |
| +12 |
A10.011.007 | 7.1~7.6 | 60° | 304550 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.008 | 8.0~9.0 | 0.9dB | 304050 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.009 | 9.7~10.3 | 1.0dB | 304050 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.010 | 10.5~11.7 | 1.0dB | 304050 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.011 | 11.7~12.5 | 1.0dB | 304050 | ±0.5 | 1.25 |
| +12 |
A10.011.012 | 14.5~15.5 | 1.5dB | 304050 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.013 | 16.0~18.0 | 1.8dB | 3040 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
A10.011.014 | 18.0~20.0 | 1.8dB | 3040 | ±0.5 | 1.25 | +10,13 | +12 |
由于篇幅有限,產(chǎn)品更多封裝資料請(qǐng)來電咨詢
具體指標(biāo)(表二)
型號(hào) | 頻率范圍f(MHz) | 增益Gp(dB) | 平坦度 △Gp(dB) | 噪聲系數(shù) Fn(dB) | 輸出功率 P1(dBm) | 駐波比 | 電源Vcc |
A10.011.015 | 2200~2400 | ≥25 | ≤±0.5 | ≤3 | ≥15 | 1.3 | +9~+12 |
A10.011.016 | 470~500 | ≥30 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥8 | - | +12 |
A10.011.017 | 520~540 | ≥30 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥8 | - | +12 |
A10.011.018 | 640~680 | ≥30 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥8 | - | +12 |
A10.011.019 | 690~760 | ≥30 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥8 | - | +12 |
A10.011.020 | 1268.5±10 | 40±1 | ±0.5 | ≤1.3 | 0 | 1.5/2.0 | +5 |
A10.011.021 | 1575±2 | 40±1 | ±0.5 | ≤1.3 | 0 | 1.5/2.0 | +5 |
A10.011.022 | 1595.4±21 | 40±1 | ±0.5 | ≤1.3 | 0 | 1.5/2.0 | +5 |
A10.011.023 | 2491.7±4 | 40±1 | ±0.5 | ≤1.3 | 0 | 1.5/2.0 | +5 |
A10.011.024 | 1300~1400 | ≥35 | ±0.5 | <1 .5 | - | 1.5 | +12 |
A10.011.025 | 2180~2320 | ≥40 | ±0.2 | - | ≥20 | 1.3 | +12 |
A10.011.026 | 2300~2700 | ≥70 | ±0.5 | <1 .5 | ≥-8 | 1.5 | +5 |
A10.011.027 | 3700~4100 | ≥70 | ±1 | <1 .5 | ≥0 | 1.5 | +12 |
A10.011.028 | 6050~6450 | ≥38 | ±0.3 | ≤1.0 | - | 1.5 | +12 |
A10.011.029 | 455 | ≥26±1 | - | ≤1.8 | ≥15 | 1.5 | +12 |
A10.011.030 | 1230±10 | ≥35 | ±0.25 | ≤1.6 | ≥10 | 1.5 | +12 |
A10.011.031 | 1230±25 | 30~32 | ±0.25 | ≤1.6 | ≥10 | 1.5 | +12 |
A10.011.032 | 1268.5±10 | 40±0.5 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥0 | 1.5 | 5±10% |
A10.011.033 | 1595.4±21 | 40±0.5 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥0 | 1.5 | 5±10% |
A10.011.034 | 1460~1660 | 36±0.5 | ±0.15 | ≤1.3 | ≥17 | 1.3 | +12 |
A10.011.035 | 1560±12 | ≥31±2 | - | ≤1.5 | 10 | 1.3 | +12 |
A10.011.036 | 4400~5100 | >3 0 | ±0.5 | ≤1.3 | - | 1.5:1 | +12 |
A10.011.037 | 4400~5100 | ≥30 | ±1 | ≤1.3 | - | 1.5 | +12 |
A10.011.038 | 4400~5100 | ≥39 | ±1 | ≤1.3 | - | 1.5 | +12 |
A10.011.039 | 5250~5700 | ≥30 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥10 | 1.5 | +12 |
A10.011.040 | 5250~5700 | 39 | ±0.3 | ≤1.2 | ≥10 | 1.25 | +12 |
A10.011.041 | 5300~5500 | 26±1 | ≤1 | ≤1.5 | ≥11 | 1.5 | +12 |
A10.011.042 | 5700~6100 | ≥30 | ±0.5 | ≤1.5 | - | 1.5 | +12 |
A10.011.043 | 8000~9000 | ≥50 | ≤1 | ≤1.5 | - | - | +12 |
A10.011.044 | 9600±60 | 52±1 | ±0.2 | ≤2.0 | ≥19 | 1.25 | +12 |
A10.011.045 | 16000±50 | 11±1 | ≤±0.3 | ≤2.2 | +6 | - | +12 |
A10.011.046 | 1207.14±10.23 | 40±2 | ±0.5 | ≤1 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.047 | 1268.52±10.23 | 40±2 | ±0.5 | ≤1 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.048 | 1268.52±10.23 | 27±2 | ±0.5 | ≤1.3 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.049 | 1227.6±12 | ≥30 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.050 | 1561.098±2.046 | 40±2 | ±0.5 | ≤1 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.051 | 1575.42±2.046 | 40±2 | ±0.5 | ≤1 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.052 | 1575.42±2.046 | 40±2 | ±0.5 | ≤1 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.053 | 1595.4±21 | 40±1 | ±0.5 | ≤1.3 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.054 | 2491.75±5 | ≥47 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.055 | 2491.75±5 | 28±2 | ±0.3 | ≤1.3 | ≥0 | 1.5/2.0 | 4.5~5.5 |
A10.011.056 | 2491.75±4.08 | ≥55 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥0 | 1.5/2.0 | +5 |
A10.011.057 | 1460~1660 | 32±0.5 | ±0.2 | ≤1.2 | - | 1.5 | +12 |
A10.011.058 | 1850~2150 | 38±1 | ±0.5 | ≤1.2 | ≥10 | 1.5 | +12 |
A10.011.059 | 2305~2505 | 37±1 | ±0.5 | ≤1.5 | ≥10 | 1.5 | +12 |
A10.011.060 | 2600~3050 | 35±1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≥10 | 1.5 | +15 |
A10.011.061 | 5400~5600 | ≥26 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≥10 | 1.5 | +12 |
A10.011.062 | 1230±50 | - | ±0.5 | - | -18±0.5 | 1.8:1 | +12 |
A10.011.063 | 1560±50 | - | ±0.5 | - | -18±0.5 | 1.8 | +12 |
A10.011.064 | 2700~2900 | - | ±0.15 | - | +6±0.3 | 1.5 | +15 |
A10.011.065 | 5300~5500 | - | ±0.5 | - | 12±0.5 | 1.5 | +12 |
A10.011.066 | 9360±25 | - | ±0.5 | - | ±0.5 -10±0.5 10±0.5 0 | - | +12 |
A10.011.067 | 9380±25 | - | ±0.5 | - | 10±0.5 | - | +12 |
A10.011.068 | 530±15 | 30±2 | ±0.5 | ≤1 | ≥0 | 1.5 | +12 |
A10.011.069 | 2200~2300 | ≥60 | ±0.5 | ≤0.7 | ≥15 | 1.25 | +12 |
A10.011.070 | 5640~5960 | ≥35 | ±0.5 | ≤1.5 | - | - | +12 |
A10.011.071 | 4400~5000 | ≥30 | ±0.5 | ≤1.0 | ≥-14 | 1.5 | +5 |
A10.011.072 | 1575±1 | 34±2 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≥0 | ≤2 | +5 |
A10.011.073 | 1268±10 | 34±2 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≥0 | ≤2 | +5 |
A10.011.074 | 1575±1 | 34±2 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≥0 | ≤2 | +5 |
A10.011.075 | 1561±2 | 27±2 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≥0 | ≤2 | +5 |
A10.011.076 | 1268.52±10.23 | 33±1 | ≤1.5 | ≤2.2 | ≥0 | ≤2 | +5 |
A10.011.077 | 1567.5±9.5 | 33±1 | ≤1.5 | ≤2.2 | ≥0 | ≤2 | +5 |
A10.011.078 | 1268.52±10.23 | 33±2 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≥0 | ≤2 | +5 |
A10.011.079 | 1575.42±1.023 | 40±2 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≥0 | ≤2 | +5 |
具體指標(biāo)(表三)
型號(hào) | 頻率范圍FL-FU MHZ | 增益typ | 噪聲系數(shù) | 輸出功率 | 駐波比 | 電源電壓 |
A10.012.001 | 800-1000 | 19 | 0.9 type max 1.2 | 13 | 1.8∶1 | +5 |
A10.012.002 | 800-1000 | 28 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.003 | 800-1000 | 35 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.004 | 1000-1200 | 18 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +5 |
A10.012.005 | 1000-1200 | 28 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.006 | 1000-1200 | 35 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.007 | 1200-1400 | 17 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +5 |
A10.012.008 | 1200-1400 | 28 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.009 | 1200-1400 | 35 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.010 | 1400-1600 | 16 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +5 |
A10.012.011 | 1400-1600 | 28 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.012 | 1400-1600 | 35 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.013 | 1600-1800 | 15 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +5 |
A10.012.014 | 1600-1800 | 28 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.015 | 1600-1800 | 35 | 0.9 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.016 | 50-500 | 20 | 1 type max 1.2 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.017 | 50-1000 | 18 | 1 type max 1.3 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.018 | 1-200 | 20 | 2.0 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.019 | 1-500 | 19 | 2.0 | +13 | 1.8∶1 | +12 |
A10.012.020 | 20-500 | 20 | 1.5 | 20 | 2∶1 | +9 |
A10.012.021 | 20-500 | 20 | 1.5 | 20 | 2∶1 | +12 |
A10.012.022 | 500-1000 | 19 | 1.8 | 20 | 2∶1 | +9 |
A10.012.023 | 500-1000 | 19 | 1.8 | 20 | 2∶1 | +12 |
A10.012.024 | 1000-1500 | 17 | 2.0 | 20 | 2∶1 | +9 |
A10.012.025 | 1000-1500 | 17 | 2.0 | 20 | 2∶1 | +12 |
A10.012.026 | 1000-1500 | 30 | 1.5 | 19 | 2∶1 | +12 |
A10.012.027 | 1500-2000 | 29 | 1.5 | 19 | 2∶1 | +12 |
A10.012.028 | 1700-2000 | 28 | 1.5 | 19 | 2∶1 | +12 |
A10.012.029 | 2200-2500 | 27 | 1.5 | 19 | 2∶1 | +12 |
具體指標(biāo)(表四)
型號(hào) | 頻率(GHz) | 噪聲系數(shù)(dB) | 增益(dB) | 平坦度(±dB) | 駐波IN/OUT | 輸出功率P-1 | 工作電流(mA) |
A10.013.001 | 0.03~0.2 | 1.2 | 20 | ±0.2 | 2.0/1.8 | 10 | 100 |
A10.013.002 | 0.03~0.2 | 1.3 | 40 | ±0.2 | 2.0/1.8 | 10 | 260 |
A10.013.003 | 0.03~0.2 | 1.4 | 60 | ±0.2 | 2.0/1.8 | 10 | 600 |
A10.013.004 | 0.03~0.5 | 1.2 | 20 | ±0.3 | 2.0/1.8 | 10 | 100 |
A10.013.005 | 0.03~0.5 | 1.3 | 40 | ±0.3 | 2.0/1.8 | 10 | 260 |
A10.013.006 | 0.03~0.5 | 1.4 | 60 | ±0.4 | 2.0/1.8 | 10 | 600 |
A10.013.007 | 0.1-0.3 | 0.8 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
A10.013.008 | 0.1-0.3 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 200 |
A10.013.009 | 0.3-0.5 | 0.8 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
A10.013.010 | 0.3-0.5 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 200 |
A10.013.011 | 0.3~0.7 | 1.2 | 20 | ±0.3 | 2.0/1.8 | 10 | 12 |
A10.013.012 | 0.3~0.7 | 1.3 | 40 | ±0.3 | 2.0/1.8 | 10 | 12 |
A10.013.013 | 0.3~0.7 | 1.4 | 60 | ±0.4 | 2.0/1.8 | 10 | 600 |
A10.013.014 | 0.5-0.8 | 0.8 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
A10.013.015 | 0.5-0.8 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
A10.013.016 | 0.8-1.1 | 0.8 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
A10.013.017 | 0.8-1.1 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
A10.013.018 | 1.1-1.4 | 0.9 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
A10.013.019 | 1.1-1.4 | 0.9 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
A10.013.020 | 1.4-1.8 | 1 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
A10.013.021 | 1.4-1.8 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
A10.013.022 | 1.8-2.2 | 1.1 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
A10.013.023 | 1.8-2.2 | 1.1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
A10.013.024 | 2.2-2.7 | 1.2 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
A10.013.025 | 2.2-2.7 | 1.2 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
A10.013.026 | 2.7-3.0 | 1.2 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
A10.013.027 | 2.7-3.0 | 1.2 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
A10.013.028 | 3.0-3.5 | 1.3 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
A10.013.029 | 3.0-3.5 | 1.3 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
A10.013.030 | 3.5-4.0 | 1.3 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
A10.013.031 | 3.5-4.0 | 1.3 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
A10.013.032 | 4.0-4.5 | 1.5 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
A10.013.033 | 4.5-5.2 | 1.5 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
A10.013.034 | 4.5-5.2 | 1.5 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
A10.013.035 | 5.0-6.0 | 2 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.036 | 5.0-6.0 | 2 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
A10.013.037 | 6.0-7.0 | 2.2 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.038 | 6.0-7.0 | 2.2 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
A10.013.039 | 7.0-8.0 | 2.2 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.040 | 7.0-8.0 | 2.2 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
A10.013.041 | 8.0-9.0 | 2.4 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.042 | 8.0-9.0 | 2.4 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
A10.013.043 | 9.0-11.0 | 2.4 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.044 | 9.0-11.0 | 2.4 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
A10.013.045 | 11.0-13.0 | 2.4 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.046 | 11.0-13.0 | 2.4 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
A10.013.047 | 13.0-15.0 | 2.5 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.048 | 13.0-15.0 | 2.5 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
A10.013.049 | 15.0-17.0 | 2.5 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.050 | 15.0-17.0 | 2.5 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
A10.013.051 | 17.0-18.0 | 2.6 | 20 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 60 |
A10.013.052 | 17.0-18.0 | 2.6 | 30 | 0.5 | 1.5/1.7 | 15 | 120 |
具體指標(biāo)(表五)
型號(hào) | 頻率范圍 Freq Range (GHz) | 增益Gain(dB) | 平坦度 Flatness (dBMax) | 噪聲系數(shù) (dB) | 輸出功率(Min) P1dB (dBm) | 駐波比 (Max) | 電流5V (mA) Typ |
Min | Max |
A10.014.001 | 0.52-2 | 28 | 32 | ±1.5 | 0.6 | 10 | 2:1 | 130 |
A10.014.002 | 1-2 | 28 | 32 | ±1.5 | 0.5 | 13 | 2:1 | 130 |
A10.014.003 | 0.8-3 | 24 | 28 | ±1.5 | 0.5 | 13 | 2:1 | 110 |
A10.014.004 | 2-4 | 32 | 36 | ±1.5 | 0.6 | 10 | 2:1 | 130 |
A10.014.005 | 1-4 | 26 | 30 | ±1.8 | 0.9 | 10 | 2:1 | 130 |
A10.014.006 | 1-6 | 26 | 30 | ±1.8 | 1.1 | 10 | 2:1 | 110 |
A10.014.007 | 4-8 | 28 | 32 | ±1.8 | 1.1 | 10 | 2:1 | 110 |
A10.014.008 | 2-8 | 28 | 32 | ±1.8 | 1.3 | 10 | 2:1 | 110 |
A10.014.009 | 6-12 | 23 | 32 | ±1.5 | 1.4 | 10 | 2:1 | 100 |
A10.014.010 | 8-12 | 28 | 32 | ±1.5 | 1.3 | 10 | 2:1 | 130 |
A10.014.011 | 8-18 | 35 | 40 | ±2.5 | 2.2 | 15 | 2:1 | 230 |
A10.014.012 | 6-18 | 13 | 16 | ±1 | 2.2 | 8 | 2:1 | 80 |
A10.014.013 | 6-18 | 28 | 32 | ±2 | 1.8 | 13 | 2:1 | 180 |
A10.014.014 | 2-18 | 28 | 32 | ±2.2 | 3.5 | 12 | 2:1 | 230 |
A10.014.015 | 1-18 | 28 | 32 | ±2.2 | 3.7 | 12 | 2.2:1 | 230 |
A10.014.016 | 18-26 | 28 | 32 | ±2 | 3.8 | 12 | 2.2:1 | 230 |
A10.014.017 | 18-40 | 28 | 32 | ±3.5 | 4.2 | 12 | 2.2:1 | 230 |
A10.014.018 | 0.4-0.6 | 20 |
| ±0.5 | 0.8 | 15 | 1.5:1 | 60 |
A10.014.019 | 0.8-0.9 | 30 |
| ±0.5 | 0.8 | 15 | 1.5:1 | 80 |
A10.014.020 | 1.2-1.4 | 28 |
| ±0.5 | 1 | 12 | 1.3:1 | 80 |
A10.014.021 | 1.8-2.2 | 30 |
| ±0.5 | 0.5 | 10 | 1.5:1 | 100 |
A10.014.022 | 2.2-2.7 | 30 |
| ±0.5 | 0.5 | 10 | 1.5:1 | 120 |
A10.014.023 | 2.7-3.4 | 28 |
| ±0.5 | 0.8 | 12 | 1.3:1 | 120 |
A10.014.024 | 3.1-3.4 | 28 |
| ±0.5 | 0.9 | 12 | 1.3:1 | 120 |
A10.014.025 | 3.4-4.2 | 24 |
| ±0.5 | 1 | 10 | 1.5:1 | 80 |
A10.014.026 | 5.3-5.9 | 25 |
| ±0.5 | 1.1 | 12 | 1.3:1 | 120 |
A10.014.027 | 6-7 | 20 |
| ±0.5 | 0.8 | 9 | 1.5:1 | 80 |
A10.014.028 | 6.7-7.7 | 25 |
| ±0.5 | 0.85 | 9 | 1.5:1 | 100 |
A10.014.029 | 8.5-9.6 | 30 |
| ±0.5 | 1 | 10 | 1.5:1 | 40 |
A10.014.030 | 8.4-9.7 | 26 |
| ±0.5 | 1.2 | 12 | 1.3:1 | 120 |
A10.014.031 | 9-10 | 20 |
| ±0.5 | 1.25 | 9 | 1.5:1 | 80 |
A10.014.032 | 9.5-10.5 | 30 |
| ±0.5 | 1.3 | 10 | 1.5:1 | 80 |
A10.014.033 | 10.7-12.7 | 28 |
| ±1 | 1.35 | 10 | 1.8:1 | 120 |
A10.014.034 | 14-15 | 25 |
| ±0.5 | 1.4 | 10 | 1.8:1 | 120 |
A10.014.035 | 17.7-21.2 | 30 |
| ±1 | 2.5 | 10 | 1.8:1 | 160 |
A10.014.036 | 22-26 | 22 |
| ±1 | 2.7 | 10 | 1.8:1 | 120 |