數(shù)字微波傳輸發(fā)射與接收系統(tǒng)
外場實景圖:
GCWTR7785-10
性能特點和應(yīng)用范圍:
性能特點:具有優(yōu)質(zhì)的本振相位特性和高質(zhì)量的微波數(shù)字信號傳輸;兼容QPSK、QAM調(diào)制;微波鏈路采用低失真高線性冗余設(shè)計,確保傳輸信號穩(wěn)定可靠;智能化的ALC控制,改變傳統(tǒng)ALC內(nèi)環(huán)控制所帶來的幅度及相位二次調(diào)制;系統(tǒng)采用內(nèi)饋電方式及微波中頻分離結(jié)構(gòu),有效解決微波連接電纜(或波導(dǎo))損耗,有效防止雷電擊穿,便于安裝,易于維護;直觀的表頭顯示易于進行系統(tǒng)故障診斷;具有過溫保護及二次電源保護功能,實現(xiàn)寬電壓范圍的正常工作。
應(yīng)用范圍:微波多路信號點對點單向(或雙向)傳輸。
拋物面天線及方向圖:
技術(shù)參數(shù):
序號
| 名稱 | 指標(biāo) | 單位 | 備 注 |
1 | 輸出額定功率P., | 1;3; 6; 10; 20; 50 | W |
|
2 | 微波工作頻率范圍 | 7700?8500 | MHz |
|
3 | 中頻工作頻率范圍 | ≧500 | MHz | 350?2000MHz 范圍 |
4 | 帶內(nèi)波動 | ≦±1.5 | dB |
|
5 | 中頻輸入電平范圍 | -30±10 | dBm |
|
6 | 本振頻率 | 9616.60 | MHz | 或依據(jù)系統(tǒng)頻點要求定制 |
7 | 本振頻度穩(wěn)定度 | ≦±500 | Hz |
|
8 | 本振相位噪聲 | ≦-98;≦-112 | dBc/Hz | @10KHz;100KHz 處 |
9 | 諧波抑制 | ≧45 | dBc |
|
10 | 雜波抑制 | ≧60 | dBc |
|
II | 數(shù)字帶肩比 | ≧36 | dBc |
|
12 | 噪聲系數(shù) | ≦6 | dB |
|
13 | 中頻連接器 | N-50K 或 F10-75K |
|
|
14 | 中頻反射損耗 | ≧18 | dB |
|
15 | 電源 | AC220V±20% | V |
|
16 | 工作環(huán)境溫度 | -40 ?+55 | ℃ |
|
17 | 存貯環(huán)境溫度 | -55 ?+85 | ℃ |
|
接受與發(fā)射實物圖: