單刀雙擲微波開關(guān)
產(chǎn)品特點
工作頻率范圍寬0.1--20GHz
插入損耗低
隔離度好
開關(guān)速度快
承受功率0.1W--20W
開關(guān)系列產(chǎn)品用于微波系統(tǒng)中控制微波信號傳輸路徑通斷或轉(zhuǎn)換,脈沖調(diào)制
可按用戶要求設(shè)計各種頻段的任意路的開關(guān),可設(shè)計開發(fā)開關(guān)陣列
注:指標(biāo)表為部分本司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及定制過的產(chǎn)品,更多頻段產(chǎn)品,請來電咨詢
具體指標(biāo)(表一)
反射式單刀雙擲 |
型號 | 頻率 | 插損 | 隔離度 | 駐波 | 開關(guān)時間 | 承受功率 |
(GHz) | (dB) | (dB) | IN/OUT | (ns) | PCW(W) |
A21.023.001 | 0.1-0.5 | 0.8 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.002 | 0.1-0.5 | 1.1 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.003 | 0.5-2.0 | 0.9 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.004 | 0.5-2.0 | 1.3 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.005 | 2.0-4.0 | 1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.006 | 2.0-4.0 | 1.4 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.007 | 4.0-8.0 | 1.2 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.023.008 | 4.0-8.0 | 1.5 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.023.009 | 8.0-12.0 | 1.5 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.023.010 | 8.0-12.0 | 1.9 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.023.011 | 12.0-18.0 | 2.2 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.023.012 | 12.0-18.0 | 2.6 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.023.013 | 2.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
A21.023.014 | 2.0-18.0 | 2.7 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具體指標(biāo)(表二)
吸收式單刀雙擲 |
型號 | 頻率 | 插損 | 隔離度 | 駐波 | 開關(guān)時間 | 承受功率 |
(GHz) | (dB) | (dB) | IN/OUT | (ns) | PCW(W) |
A21.023.015 | 0.1-0.5 | 1.1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.016 | 0.1-0.5 | 1.3 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.017 | 0.5-2.0 | 1.3 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.018 | 0.5-2.0 | 1.5 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.019 | 2.0-4.0 | 1.5 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.020 | 2.0-4.0 | 1.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.023.021 | 4.0-8.0 | 1.7 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.023.022 | 4.0-8.0 | 1.9 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.023.023 | 8.0-12.0 | 1.9 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.023.024 | 8.0-12.0 | 2.3 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.023.025 | 12.0-18.0 | 2.4 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.023.026 | 12.0-18.0 | 2.8 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.023.027 | 2.0-18.0 | 2.9 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
A21.023.028 | 2.0-18.0 | 3.1 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具體指標(biāo)(表三)
反射式大功率單刀雙擲 |
型號 | 頻率 | 插損 | 隔離度 | 駐波 | 開關(guān)時間 | 承受功率 | 電源 |
(GHz) | (dB) | (dB) | (us) | (W) CW | (V/mA) |
A21.023.029 | 0.9~1.8 | 1.2 | 55 | 1.5 | 0.6 | 50 | 5/200 |
-28/20 |
A21.023.030 | 1~2 | 0.5 | 55 | 1.4 | 0.8 | 125 | 5/200-48/20 |
A21.023.031 | 1.5~3 | 0.8 | 40 | 1.5 | 5 | 125 |
A21.023.032 | 2~4 | 1 | 50 | 1.5 | 2 | 125 |
A21.023.033 | 4~8 | 1.5 | 35 | 1.7 | 2 | 125 |
A21.023.034 | 6~18 | 1.8 | 35 | 1.8 | 2 | 125 |