單刀四擲微波開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品特點(diǎn)
工作頻率范圍寬0.1--20GHz
插入損耗低
隔離度好
開(kāi)關(guān)速度快
承受功率0.1W--20W
開(kāi)關(guān)系列產(chǎn)品用于微波系統(tǒng)中控制微波信號(hào)傳輸路徑通斷或轉(zhuǎn)換,脈沖調(diào)制
可按用戶要求設(shè)計(jì)各種頻段的任意路的開(kāi)關(guān),可設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)開(kāi)關(guān)陣列
注:指標(biāo)表為部分本司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及定制過(guò)的產(chǎn)品,更多頻段產(chǎn)品,請(qǐng)來(lái)電咨詢
具體指標(biāo)(表一)
反射式單刀四擲 |
型號(hào) | 頻率 | 插損 | 隔離度 | 駐波 | 開(kāi)關(guān)時(shí)間 | 承受功率 |
(GHz) | (dB) | (dB) | IN/OUT | (ns) | PCW(W) |
A21.043.001 | 0.1-0.5 | 1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.002 | 0.1-0.5 | 1.2 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.003 | 0.5-2.0 | 1.3 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.004 | 0.5-2.0 | 1.5 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.005 | 2.0-4.0 | 1.4 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.006 | 2.0-4.0 | 1.6 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.007 | 4.0-8.0 | 1.7 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.043.008 | 4.0-8.0 | 1.9 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.043.009 | 8.0-12.0 | 2.3 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.043.010 | 8.0-12.0 | 2.7 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.043.011 | 12.0-18.0 | 2.9 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.043.012 | 12.0-18.0 | 3.1 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.043.013 | 2.0-18.0 | 3.3 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
A21.043.014 | 2.0-18.0 | 3.5 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具體指標(biāo)(表二)
吸收式單刀四擲 |
型號(hào) | 頻率 | 插損 | 隔離度 | 駐波 | 開(kāi)關(guān)時(shí)間 | 承受功率 |
(GHz) | (dB) | (dB) | IN/OUT | (ns) | PCW(W) |
A21.043.015 | 0.1-0.5 | 1.2 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.016 | 0.1-0.5 | 1.4 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.017 | 0.5-2.0 | 1.5 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.018 | 0.5-2.0 | 1.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.019 | 2.0-4.0 | 1.8 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.020 | 2.0-4.0 | 1.9 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
A21.043.021 | 4.0-8.0 | 2.1 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.043.022 | 4.0-8.0 | 2.3 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.043.023 | 8.0-12.0 | 2.6 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.043.024 | 8.0-12.0 | 2.9 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
A21.043.025 | 12.0-18.0 | 3.3 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.043.026 | 12.0-18.0 | 3.5 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
A21.043.027 | 2.0-18.0 | 3.7 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
A21.043.028 | 2.0-18.0 | 3.9 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具體指標(biāo)(表三)
反射式大功率單刀四擲 |
型號(hào) | 頻率 | 插損 | 隔離度 | 駐波 | 開(kāi)關(guān)時(shí)間 | 承受功率 | 電源 |
(GHz) | (dB) | (dB) |
| (us) | (W) CW | (V/mA) |
A21.043.029 | 0.2-1 | 1.1 | 45 | 1.8 | 1 | 50
| 5/500 -48/20 |