PKG2000系列電源模塊
1、有單輸出;雙輸出。
2、 超薄10.7毫米。
3、殼溫75℃時(shí)MTBF。>2,000,000小時(shí)。
4、滿(mǎn)功率,環(huán)境溫度85℃時(shí)效率>80%。
一般參數(shù)
極限參數(shù)范圍
參數(shù) | 最小 最大 | 單位 |
Tc | 殼溫 | -45 +100 | ℃ |
Ts | 存儲(chǔ)溫度 | -55 +125 | ℃ |
Vi | 輸入電壓 | -0.5 36 | Vdc |
Viso | 輸入輸出隔離電壓 | 500 | Vdc |
Wtr | 瞬態(tài)輸入能量* | 0.6 | Ws |
Vrc | 遙控方式 | 短路(關(guān)) 開(kāi)路(開(kāi)) |
|
*P<1kw,tr/td=10/1000msIi<8A.瞬態(tài)抑制閥值電壓39V
輸入特性 Tc<Tcmax除非特別指定
參數(shù) | 條件 | 最小 典型值 最大 | 單位 |
Vi | 輸入電壓范圍 |
| 18 36 | V |
Vioff | 關(guān)斷輸入電壓值 |
| 13 17 | V |
Vion | 開(kāi)啟輸入電壓值 |
| 14 18 | V |
Rirush | 等效浪涌電流電阻 |
| 600 | mΩ |
Ci | 輸入電容 |
| 1.4 | uf |
Pli | 開(kāi)通靜態(tài)功耗 | Io=0,Tc=0…+95℃ | 2 | W |
Prc | 當(dāng)RC關(guān)斷模塊時(shí)的靜態(tài)功耗 | Vi=26v,Io=0, Tc=0…+95℃, RC連接到3腳 | 0.6 | W |
環(huán)境參數(shù)
參數(shù) | 測(cè)試程序和條件 |
震動(dòng) (正弦波) | IEC68-2-6 Fc | 頻率 振幅 加速度 振動(dòng)次數(shù) | 10…500Hz 0.75mm 10g 每個(gè)軸向10次 |
沖擊 (半正弦) | IEC68-2-27Ea | 峰值加速度 沖擊時(shí)間 | 200g 3ms |
碰撞 (半正弦) | IEC68-2-29Eb | 峰值加速度 碰撞時(shí)間 碰撞次數(shù) | 40g 6ms 六個(gè)方向1000次 |
溫度變化 | IEC68-2-14Na | 溫度 溫循次數(shù) | -40℃。。。+125℃ 10 |
濕熱試驗(yàn) | IEC68-2-3Ca | 溫度 時(shí)間 | 40℃ 56天 |
加速濕熱 | IEC68-2-3Ca | 溫度 濕度 時(shí)間 | 85℃ 85%RH 500小時(shí) |
焊接時(shí)間 | IEC68-2-20Tb1A | 溫度 時(shí)間 | 260℃ 10...13秒 |
PKG2000系列產(chǎn)品型號(hào)
PKG2410PI PKG2611PI PKG2623PI PKG2625PI