功率放大器
產(chǎn)品特點
寬頻率范圍0.5~18Ghz
各功率等級200mW~60W
單電源供電+12V
適用于各種微波固態(tài)發(fā)射設(shè)備
注:指標(biāo)表為部分本司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及定制過的產(chǎn)品,更多頻段產(chǎn)品,請來電咨詢
具體指標(biāo)(表一)
型號 | 頻率(GHz) | 增益(dB) | 平坦度( ±dB) | P1dBdBm | 駐波VSWR | 電源電壓Vcc |
A10.061.001 | 0.5~1.5 | 30 | 1 | 25 | 2.1 | 12 |
A10.061.002 | 0.8~1.0 | 303740 | 0.5 | 30374043 | 1.35 | 12 |
A10.061.003 | 1.4~1.6 | 40 | 0.5 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.004 | 1.6~1.7 | 40 | 0.5 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.005 | 1.7~1.9 | 43 | 0.5 | 43 | 1.35 | 12 |
A10.061.006 | 2.2~2.4 | 40 | 0.75 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.007 | 2.5~2.7 | 43 | 0.75 | 43 | 1.35 | 12 |
A10.061.008 | 2.7~3.2 | 40 | 0.5 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.009 | 3.1~3.5 | 40 | 0.75 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.010 | 4.4~5.0 | 45 | 0.75 | 42 | 1.35 | 12 |
A10.061.011 | 5.0~5.5 | 40 | 0.75 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.012 | 4.4~5.8 | 46 | 0.75 | 43 | 1.35 | 12 |
A10.061.013 | 5.3~5.9 | 43 | 1 | 43 | 1.35 | 12 |
A10.061.014 | 5.9~6.4 | 374043 | 1 | 374043 | 1.35 | 12 |
A10.061.015 | 6.4~7.2 | 40 | 1 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.016 | 7.1~7.7 | 40 | 1 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.017 | 5.9~8.5 | 33 | 0.75 | 33 | 1.5 | 12 |
A10.061.018 | 6.4~8.5 | 37 | 1.5 | 37 | 1.5 | 12 |
A10.061.019 | 7.1~8.5 | 40 | 1 | 40 | 1.35 | 12 |
A10.061.020 | 8.5~9.6 | 37 | 1 | 37 | 1.35 | 12 |
A10.061.021 | 9.5~10.5 | 3040 | 0 | 3340 | 1.35 | 12 |
A10.061.022 | 10.7~11.7 | 303340 | 1.25 | 303340 | 1.35 | 12 |
A10.061.023 | 12.7~13.2 | 303340 | 1.25 | 303340 | 1.35 | 12 |
A10.061.024 | 13.5~14.0 | 3337 | 1 | 3337 | 1.35 | 12 |
A10.061.025 | 14.0~14.5 | 303337 | 0.75 | 303337 | 1.35 | 12 |
A10.061.026 | 15.7~16.2 | 303335 | 0.75 | 303335 | 1.35 | 12 |
A10.061.027 | 259~270 | 33±1 | ≤±0.3 | >4 3.0 | ≤2.0 | +28 |
A10.061.028 | 281~295 | >4 0 | ±0.5 | ≥40 | <2 .0 | +27 |
A10.061.029 | 310~370 | >3 0 | ≤±0.5 | 37 | <2.0 | +12 |
A10.061.030 | 350~390 | >3 8 | ±0.5 | >4 3 | <2 .0 | +13 |
A10.061.031 | 360~400 | ≥28 | ±0.5 | ≥33 | ≤1.5 | +27 |
A10.061.032 | 360~400 | ≥41 | ±0.5 | ≥43 | ≤1.5 | +27 |
A10.061.033 | 381~395 | ≥40 | ±0.5 | ≥40 | <2 .0 | +27 |
A10.061.034 | 600~700 | 45±1 | < 1 | ≥45 | <1 .5 | +27 |
A10.061.035 |
|
|
|
|
|
|
A10.061.036 | 680~730 | >3 0 | ≤±0.5 | 37 | <2.0 | +12 |
A10.061.037 | 696~716 | 45 | ≤±0.5 | ≥40 | ≤1.5 | +12 |
A10.061.038 | 600~820 | 34±1 | ≤1.5 | > 34.0 | ≤1.5 | +12 |
A10.061.039 | 600~820 | 47±1 | ≤1.5 | > 43.0 | ≤1.5 | +12 |
A10.061.040 | 738~770 | - | - | 37 | <2.0 | +12 |
A10.061.041 | 1160~1430 | 32±0.5 | ≤±0.5 | ≥30.0 | ≤2.0 | +12 |
A10.061.042 | 1240~1290 | 43±1 | < 1 | ≥43 | <1 .5 | +27 |
A10.061.043 | 1270~1370 | >3 3 | ±0.5 | ≥40 | <1 .5 | +13 |
A10.061.044 | 1300~1400 | >3 8 | ≤±0.5 | ≥43 | <1 .5 | +28 |
A10.061.045 | 1310~1402 | >1 0 | ±0.5 | ≥40 | <2.0 | +27 |
A10.061.046 | 1310~1402 | >3 9 | ≤±0.5 | ≥46 | <1 .5 | +27 |
A10.061.047 | 1445~1480 | >3 0 | ±0.5 | ≥40 | <1 .5 | +27 |
A10.061.048 | 1462~1552 | >2 5 | ±0.5 | ≥40 | <1 .5 | ±13 |
A10.061.049 | 1570~1580 | 30±1 | ≤±0.5 | 30±1 | ≤1.5 | +12 |
A10.061.050 | 1610.68~1620.68 | 55±1 | ≤±0.5 | ≥40.0 | ≤2.0 | +12 |
A10.061.051 | 1610.68~1620.68 | 50±1 | ≤±0.3 | ≥45.0 | ≤2.0 | +25 |
A10.061.052 | 1610.68~1620.68 | 50±1 | ≤±0.5 | ≥44.8 | ≤2.0 | +28 |
A10.061.053 | 1610.68~1620.68 | 56±1 | - | ≥47 | ≤2.0 | +26 |
A10.061.054 | 1610.68~1620.68 | 58±1 | ≤±0.5 | ≥47.0 | ≤2.0 | +26 |
A10.061.055 | 1660~1760 | >3 8 | ±0.5 | ≥43 | <1 .5 | +28 |
A10.061.055 | 1696~1776 | >3 8 | ±0.5 | ≥40 | <1 .5 | - |
A10.061.056 | 1718~1778 | 36 | ±0.5 | ≥40 | <1 .5 | ±28 |
A10.061.057 | 1724~1780 | >3 7 | ±0.5 | ≥40 | <1 .5 | +28 |
A10.061.058 | 1750~1850 | ≥60 | ±0.5 | ≥40 | ≤1.5 | +12 |
A10.061.059 | 1750~1850 | ≥67 | ±0.5 | ≥47 | ≤1.5 | +28 |
A10.061.060 | 2000~2300 | 30±0.5 | ≤±0.5 | ≥11 | ≤1.5 | +12 |
A10.061.061 | 2025~2045 2113~2163 | >4 2 | ±0.5 | ≥40 | <1 .5 | +27 |
A10.061.062 | 2200~2600 | - | - | ≥27 | ≤1.3 | +12 |
A10.061.063 | 2300~2400 | - | - | ≥47.4 | ≤1.5 | +28 |
A10.061.064 | 2650~2990 | 35±2 | ≤±0.5 | 37±0.5 | ≤1.3 | +12 |
A10.061.065 | 2650~3000 | 39±0.5 | - | - | <2.0 | +12 |
A10.061.066 | 2650~3000 | 28±0.5 | - | ≥25 | ≤1.3 | +12 |
A10.061.067 | 3100~3400 | - | - | ≥27 | ≤1.3 | +12 |
A10.061.068 | 4380~5120 | 43±3 | ±0.5 | ≥43.0 | <2.0 | +12 |
A10.061.069 | 4380~5120 | >4 3 | ±0.5 | > 43 | <2.0 | +13 |
A10.061.070 | 4380~5120 | >4 6 | ±0.5 | > 46 | <2.0 | +13 |
A10.061.071 | 5260~5680 | > 46 | ±0.5 | > 46 | <2.0 | +13 |
A10.061.072 | 5900~6000 | 33 | ±0.5 | ≥33 | <2.0 | +12 |
A10.061.073 | 5850~5960 | >3 5 | ±0.5 | ≥42 | <2.0 | +13 |
A10.061.074 | 5900~6000 | >4 1 | ±0.5 | ≥43 | <2.0 | +12 |
A10.061.075 | 1070~1100 | >3 7 | ≤±0.5 | ≥40 | <1 .5 | +28 |
A10.061.076 | - | - | - | - | - | +9 |
A10.061.077 | 5300~5450 | >3 2 | ±0.5 | ≥37 | <2.0 | +12 |
A10.061.078 |
|
|
|
|
|
|
A10.061.079 | 260~282 | >3 3 | ±0.5 | ≥43 | <2.0 | +13 |
A10.061.080 | 438~472 | 37±1 | ±0.5 | ≥39 | <2.0 | +12 |
A10.061.081 | 515~545 | 30±1 | ±0.5 | ≥23 | <2.0 | +12
|