LC低通濾波器
產(chǎn)品特點(diǎn)
覆蓋頻率范圍1MHz--6GHz;
響應(yīng)函數(shù):切比雪夫?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)響應(yīng),巴特沃斯、橢圓函數(shù)、貝塞爾、高斯響應(yīng)可以按照客戶要求設(shè)計(jì)
封裝結(jié)構(gòu):直插式金屬管殼、軸向出針管殼、SMA輸出管殼多種
插入損耗小、阻帶衰減度高、溫度穩(wěn)定性良好,體積小、集總元件設(shè)計(jì);
指標(biāo)說明:
截止頻率:1MHz--6GHz
節(jié)數(shù)選擇:1-19
阻抗 50Ω(可按要求定制)
駐波:1.5:1
最大平均功率:5W--10W
低通濾波器的插入損耗以截止頻率點(diǎn)的損耗為基準(zhǔn),通常分為-0.5dB,-1dB,-3dB,同時(shí)也可以根據(jù)客戶要求定制;
注:指標(biāo)表為部分本司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及定制過的產(chǎn)品,更多頻段產(chǎn)品,請(qǐng)來電咨詢
具體指標(biāo)(表一)
型號(hào) | Cutoff Freq (MHz) | Stopband (MHz) | Rejection (dB) | Connector |
A11.021.001 | (-0.7dB)0.56 | 1 | >=40 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.002 | (-1dB)0.7 | 1.2 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.003 | (-0.5dB)1.16 | 1.5 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.004 | (-1dB)1.2 | 1.8 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.005 | (-2dB)1.42 | 1.5 | >=20 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.006 | (-2.5dB)1.8 | 1.1 | >=35 | SMA-K |
A11.021.007 | (-1dB)1.8 | 2.3 | >=70 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.008 | (-0.4dB)2.0 | 4 | >=58 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.009 | (-6dB)2.5 | 4 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.010 | (-0.8dB)2.1 | 3.5 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.011 | (-0.8dB)2.7 | 5 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.012 | (-0.5dB)2.81 | 3.6 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.013 | (-1dB)3.2 | 4 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.014 | (-1dB)3.14 | 3.3 | >=20 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.015 | (-1dB)4.14 | 6 | >=55 | SMA-K |
A11.021.016 | (-2.7dB)4 | 6 | >=55 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.017 | (-1dB)4.64 | 6 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.018 | (-1dB)6.39 | 8 | >=30 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.019 | (-3dB)5.66 | 8 | >=40 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.020 | (-1dB)5 | 10 | >=75 | in: SMA-J |
out:SMA-K |
A11.021.021 | (-1dB)5.0 | 7.5 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.022 | (-3dB)5.15 | 8 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.023 | (-1.3dB)5.8 | 6.8 | >=35 | SMA-K |
A11.021.024 | (-3dB)6.0 | 8 | >=40 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.025 | (-1dB)6.0 | 8.5-200 | >=50 | SMA-K |
A11.021.026 | (-1.8dB)6.8 | 8 | >=45 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.027 | (-1.0dB)7.0 | 9 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.028 | (-0.5dB)7.46 | 10 | >=65 | in: SMA-J |
out:SMA-K |
A11.021.029 | (-1dB)7.7 | 10.3 | >=40 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.030 | (-1.2dB)8.0 | 10 | >=65 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.031 | (-1.0dB)8.0 | 10 | >=40 | SMA-K |
A11.021.032 | (-0.8dB)8.0 | 10 | >=35 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.033 | (-1.7dB)8.7 | 11 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.034 | (-1.2dB)8.0 | 10 | >=45 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.035 | (-0.5dB)8.9 | 13 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.036 | (-0.5dB)9.66 | 13.5 | >=56 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.037 | (-0.5dB)11.8 | 15 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.038 | (-0.8dB)10.5 | 15 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.039 | (-0.5dB)11.65 | 20 | >=70 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.040 | (-1dB)10.56 | 13 | >=70 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.041 | (-1dB)10.0 | 20 | >=30 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.042 | (-1dB)11.4 | 20 | >=40 | SMA-K |
A11.021.043 | (-0.4dB)10.0 | 66.5 | >=80 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.044 | (-0.8dB)10.0 | 20 | >=78 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.045 | (-0.5dB)11.05 | 30 | >=40 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.046 | (-0.8dB)10.25 | 20.5 | >=70 | in: SMA-J |
out:SMA-K |
A11.021.047 | (-1.3dB)10.3 | 13.3 | >=45 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.048 | (-3.3dB)10.7 | 11.7 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.049 | (-0.2dB)12.0 | 50 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.050 | (-0.5dB)12.9 | 24 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.051 | (-0.4dB)14.0 | 22 | >=22 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.052 | (-0.9dB)15.0 | 18 | >=25 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.053 | (-0.7dB)15.5 | 31 | >=75 | in: SMA-J |
out:SMA-K |
A11.021.054 | (-0.6dB)18.0 | 25 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.055 | (-0.8dB)18 | 25 | >=65 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.056 | (-0.5dB)22.14 | 30 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.057 | (-0.8dB)20.0 | 36 | >=65 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.058 | (-0.5dB)22.19 | 40 | >=65 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.059 | (-1.2dB)20.5 | 25 | >=40 | SMA-K |
A11.021.060 | (-0.5dB)20 | 200 | >=80 | SMA-K |
A11.021.061 | (-0.5dB)21.0 | 30 | >=30 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.062 | (-0.6dB)21.4 | 42.8 | >=75 | in: SMA-J |
out:SMA-K |
A11.021.063 | (-0.8dB)24.0 | 40 | >=70 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.064 | (-0.5dB)28.0 | 50 | >=54 | SMA-K |
A11.021.065 | (-0.8dB)25.0 | 50 | >=85 | SMA-K |
A11.021.066 | (-0.5dB)25.0 | 40 | >=54 | SMA-K |
A11.021.067 | (-1dB)27.0 | 40 | >=75 | SMA-K |
A11.021.068 | (-0.5dB)31.4 | 45 | >=33 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.069 | (-1dB)33.3 | 60 | >=60 | SMA-K |
A11.021.070 | (-1dB)35.1 | 60 | >=70 | SMA-K |
A11.021.071 | (-0.3dB)30.0 | 60 | >=48 | SMA-K |
A11.021.072 | (-0.4dB)30.0 | 60 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.073 | (-0.8dB)30.0 | 40 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.074 | (-0.8dB)30.0 | 40 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.075 | (-1dB)32.6 | 1600 | >=72 | SMA-K |
A11.021.076 | (-1dB)30.0 | 40 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.077 | (-1dB)30.0 | 60-150 | >=70 | SMA-K |
A11.021.078 | (-0.5dB)30.0 | 300-1000 | >=80 | SMA-K |
A11.021.079 | (-1.3dB)32.0 | 42 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.080 | (-0.8dB)32.0 | 60 | >=65 | SMA-K |
A11.021.081 | (-1.1dB)32.0 | 42 | >=50 | SMA-K |
A11.021.082 | (-1.2dB)33.0 | 40 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.083 | (-1dB)34.8 | 44 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.084 | (-1dB)34.0 | 68 | >=40 | SMA-K |
A11.021.085 | (-1dB)34.0 | 68 | >=40 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.086 | (-1dB)34.0 | 68 | >=75 | in: SMA-J |
out:SMA-K |
A11.021.087 | (-0.8dB)38.0 | 76 | >=85 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.088 | (-0.5dB)43.0 | 53 | >=45 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.089 | (-1.2dB)40.0 | 50 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.090 | (-0.7dB)40.0 | 80-120 | >=50 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.091 | (-0.8dB)40.0 | 65 | >=35 | SMA-K |
A11.021.092 | (-0.5dB)43.9 | 70 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.093 | (-1.3dB)40.0 | 50 | >=50 | SMA-K |
A11.021.094 | (-0.5dB)41.0 | 120-500 | >=55 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.095 | (-0.4dB)44.0 | 88 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.096 | (-1dB)52.2 | 38 | >=60 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.097 | (-0.8dB)47.25 | 57.75 | >=40 | SMA-K |
A11.021.098 | (-0.5dB)54.6 | 96 | >=70 | Φ0.8mm Pin |
A11.021.099 | (-0.5dB)54.8 | 80 | >=70 | SMA-K |
A11.021.100 | (-1dB)51.8 | 100 | >=80 | Φ0.8mm Pin |