故障檢測電路
產(chǎn)品特點
頻率覆蓋10MHz--40GHz
溫度性能好,溫度穩(wěn)定度≤±1dB(-55℃--+85℃)
調(diào)節(jié)門限電平(即比較點)方便
動態(tài)范圍寬,輸入功率范圍-50--+10dBm
產(chǎn)品種類多樣,體積小,使用簡單方便
廣泛應(yīng)用于雷達、通訊、導(dǎo)航、對抗系統(tǒng)中。適用于車載、機載、彈載、艦載、星載等多種環(huán)境條件;可提供宇航級產(chǎn)品
可執(zhí)行標準GJB2438A、SJ20527A等
具體指標(表一)
型號 | 頻率GHz | 最小輸入電平 dBm | 比較點調(diào)節(jié)
(輸入電平調(diào)節(jié)電阻Rr) | 輸入信號類型 | 邏輯關(guān)系 |
A25.011.001 | 0.01-1 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.002 | 連續(xù)波 | 正邏輯 |
A25.011.003 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.004 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.005 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.006 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.007 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.008 | 1-2 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.009 | 連續(xù)波 | 正邏輯 |
A25.011.010 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.011 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.012 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.013 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.014 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.015 | 2-4 | -17—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大, 比較點越高。 | 連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.016 | 連續(xù)波 | 正邏輯 |
A25.011.017 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.018 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.019 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.020 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.021 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.022 | 0.01-1 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.023 | 連續(xù)波 | 正邏輯 |
A25.011.024 | 連續(xù)波 | 雙邏輯 |
A25.011.025 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.026 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.027 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.028 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.029 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.030 | 0.01-1 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.031 | 連續(xù)波 | 正邏輯 |
A25.011.032 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.033 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.034 | 1-2 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.035 | 連續(xù)波 | 正邏輯 |
A25.011.036 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.037 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.038 | 2-4 | -16—-14 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.039 | 連續(xù)波 | 正邏輯 |
A25.011.040 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.041 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.042 | 6-12 |
|
| 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.043 | 8-12 |
|
| 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.044 | 8-18 |
|
| 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.045 | 8-18 |
|
| 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.046 | 8-12 |
| 損耗≤1dB | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.047 | 12-18 |
| 損耗≤1.5dB | 脈沖波 | 正邏輯 |
具體指標(表二)
型號 | 頻率GHz | 最小輸入電平 dBm | 比較點調(diào)節(jié)
(輸入電平調(diào)節(jié)電阻Rr) | 輸入信號類型 | 邏輯關(guān)系 |
A25.011.048 | 0.01-1 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.049 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.050 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.051 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.052 | 1-2 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.053 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.054 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.055 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.056 | 2-4 | -17—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.057 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.058 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.059 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.060 | 0.01-3 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.061 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.062 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.063 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.064 | 0.01-1 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.065 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.066 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.067 | 1-2 | -18—-15 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.068 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.069 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.070 | -50—-0 | 680Ω≤Rr≤4KΩ,Rr越大,比較點越低。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.071 | 2-4 | -16—-14 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.072 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.073 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.074 | 0.1-1 | -16—-14 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.075 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.076 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.077 | 1-2 | -16—-14 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.078 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.079 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.080 | 2-4 | -16—-14 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.081 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.082 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.083 | 0.1-8 | -50 | Rr越大,比較點越低,比較可調(diào)范圍-50dbm—-5dbm | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.084 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.085 | 脈沖波 | 負邏輯 |
A25.011.086 | 2-18 | -10—-7 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
A25.011.087 | 2-18 | -10—-7 | Rr≥1KΩ,Rr越大,比較點越高。 | 脈沖波 | 正邏輯 |
具體指標(表三)
型號 | 頻率GHz | 最小輸入電平dBm | 比較點調(diào)節(jié) | 輸入信號類型 | 邏輯關(guān)系 |
A25.011.088 | 0.01-1 | -25 | Rr越大,比較點越低,比較可調(diào)范圍-30dbm—5dbm | 脈沖波、連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.089 | 正邏輯 |
A25.011.090 | 1-2 | -25 | 負邏輯 |
A25.011.091 | 正邏輯 |
A25.011.092 | 2-4 | -30 | 負邏輯 |
A25.011.093 | 正邏輯 |
A25.011.094 | 4-6 | -30 | 負邏輯 |
A25.011.095 | 正邏輯 |
A25.011.096 | 6-8 | -30 | Rr越大,比較點越低,比較可調(diào)范圍-30dbm—5dbm | 脈沖波、連續(xù)波 | 負邏輯 |
A25.011.097 | 正邏輯 |
A25.011.098 | 8-10 | -30 | 負邏輯 |
A25.011.099 | 正邏輯 |
具體指標(表四)
型號 | 頻率GHz | 比較點dBm | 插損dB | 駐波 | 邏輯關(guān)系 |
A25.011.100 | 0.5-1 | -30—-10(根據(jù)用戶要求設(shè)定) | ≤1 | ≤1.5 | 正邏輯 |
A25.011.101 | 1-2 | ≤2 | ≤1.5 | 正邏輯 |
A25.011.102 | 2-4 | ≤2.5 | ≤1.5 | 正邏輯 |
A25.011.103 | 4-6 | ≤2.5 | ≤1.5 | 正邏輯 |
具體指標(表五)
型號 | 頻率GHz | 動態(tài)范圍dBm | 工作電壓Vcc/電流Imax | 輸出電壓 |
A25.011.104 | 2-3 | 0-18 | +12V/10mA | 0-5V |
A25.011.105 | 0.1-1 | -45-5 | +5V/50mA | 0-5V |
A25.011.106 | 1-4 | -45-5 | +5V/50mA | 0-5V |
A25.011.107 | 4-6 | -45-5 | +5V/50mA | 0-5V |
A25.011.108 | 6-8 | -45-5 | +5V/50mA | 0-5V |
A25.011.109 | 8-12 | -5-20 | +5V/50mA | 0-5V |